| Spain Air Force | ||||
| Manufactor Serial Number | Type | Serial / Registration Number | Owner | Fate |
| 499 | De Havilland DH-60X Moth | 30-75 | Spain Air Force | |
| 1427 | De Havilland DH-60M Moth | 32-01 | Spain Air Force | |
| 1428 | De Havilland DH-60M Moth | 32-02 | Spain Air Force | |
| 2001 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-001 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2001 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-001 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2001 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-001 | Spain Air Force | |
| 2002 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-002 | Spain Air Force | Written Off 1974 |
| 2003 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-003 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2003 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-003 | Spain Air Force | Written Off 2003 |
| 2004 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-004 | Spain Air Force | Written Off 1972 |
| 2005 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-005 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2005 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-005 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2005 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-005 | Spain Air Force | |
| 2006 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-006 | Spain Air Force | Written Off 1973 |
| 2007 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-007 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2007 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-007 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2007 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-007 | Spain Air Force | |
| 2008 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-008 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2008 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-008 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2008 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-008 | Spain Air Force | |
| 2009 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-009 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2009 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-009 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2009 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-009 | Spain Air Force | |
| 2010 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-010 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2010 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-010 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2010 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-010 | Spain Air Force | |
| 2011 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-011 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2011 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-011 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2011 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-011 | Spain Air Force | |
| 2012 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-012 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2012 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-012 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2012 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-012 | Spain Air Force | |
| 2013 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-013 | Spain Air Force | Written Off 1974 |
| 2014 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-014 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2014 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-014 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2014 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-014 | Spain Air Force | |
| 2015 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-015 | Spain Air Force | Written Off 1991 |
| 2016 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-016 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2016 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-016 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2016 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-016 | Spain Air Force | |
| 2017 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-017 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2017 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-017 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2017 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-017 | Spain Air Force | |
| 2018 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-018 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2018 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-018 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2018 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-018 | Spain Air Force | |
| 2019 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-019 | Spain Air Force | Written Off 1972 |
| 2020 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-020 | Spain Air Force | Written Off 1989 |
| 2021 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-021 | Spain Air Force | Written Off 1975 |
| 2022 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-022 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2022 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-022 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2022 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-022 | Spain Air Force | |
| 2023 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-023 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2023 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-023 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2023 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-023 | Spain Air Force | Written Off 2006 |
| 2024 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-024 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2024 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-024 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2024 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-024 | Spain Air Force | |
| 2025 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-025 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2025 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-025 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2025 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-025 | Spain Air Force | Written Off 2012 |
| 2026 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-026 | Spain Air Force | Written Off 1982 |
| 2027 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-027 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2027 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-027 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2027 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-027 | Spain Air Force | |
| 2028 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-028 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2028 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-028 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2028 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-028 | Spain Air Force | |
| 2029 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-029 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2029 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-029 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2029 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-029 | Spain Air Force | |
| 2030 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-030 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2030 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-030 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2030 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-030 | Spain Air Force | |
| 2031 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-031 | Spain Air Force | Converted To SF-5B+ |
| 2031 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B+ Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-031 | Spain Air Force | Converted To F-5M |
| 2031 | AE.9 (Northrop (CASA) F-5M Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-031 | Spain Air Force | |
| 2032 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-032 | Spain Air Force | Written Off 1976 |
| 2033 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-033 | Spain Air Force | Written Off 1989 |
| 2034 | AE.9 (Northrop (CASA) SF-5B Freedom Fighter (N-156F)) | AE.9-034 | Spain Air Force | Written Off 1988 |
| 2035 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-035 | Spain Air Force | Written Off 1985 |
| 2036 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-036 | Spain Air Force | Written Off 1977 |
| 2037 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-037 | Spain Air Force | Written Off 1983 |
| 2038 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-038 | Spain Air Force | Moron Spain |
| 2039 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-039 | Spain Air Force | Rivera de Los Spain |
| 2040 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-040 | Spain Air Force | |
| 2041 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-041 | Spain Air Force | Talavera Spain |
| 2042 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-042 | Spain Air Force | Talavera Spain |
| 2043 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-043 | Spain Air Force | Written Off 1979 |
| 2044 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-044 | Spain Air Force | Madrid Spain |
| 2045 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-045 | Spain Air Force | |
| 2046 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-046 | Spain Air Force | Cuatro Vientos Spain |
| 2047 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-047 | Spain Air Force | Written Off 1982 |
| 2048 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-048 | Spain Air Force | Las Palmas Spain |
| 2049 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-049 | Spain Air Force | Written Off 1984 |
| 2050 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-050 | Spain Air Force | Cuatro Vientos Spain |
| 2051 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-051 | Spain Air Force | Cuatro Vientos Spain |
| 2052 | A.9 (Northrop (CASA) SF-5A Freedom Fighter (N-156F)) | A.9-052 | Spain Air Force | |
| 2053 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-053 | Spain Air Force | Las Palmas Spain |
| 2054 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-054 | Spain Air Force | Written Off 1980 |
| 2055 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-055 | Spain Air Force | Utrera Spain |
| 2056 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-056 | Spain Air Force | Moron Spain |
| 2057 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-057 | Spain Air Force | Written Off 1981 |
| 2058 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-058 | Spain Air Force | Dos Torres Spain |
| 2059 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-059 | Spain Air Force | Written Off 1989 |
| 2060 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-060 | Spain Air Force | Moron Spain |
| 2061 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-061 | Spain Air Force | Written Off 1998 |
| 2062 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-062 | Spain Air Force | Cuatro Vientos Spain |
| 2063 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-063 | Spain Air Force | Written Off 1978 |
| 2064 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-064 | Spain Air Force | Zaragoza Spain |
| 2065 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-065 | Spain Air Force | Written Off 1986 |
| 2066 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-066 | Spain Air Force | |
| 2067 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-067 | Spain Air Force | Written Off 1981 |
| 2068 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-068 | Spain Air Force | |
| 2069 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-069 | Spain Air Force | Talavera Spain |
| 2070 | AR.9 (Northrop (CASA) SRF-5A Freedom Fighter (N-156F) | AR.9-070 | Spain Air Force | Written Off 2003 |
| 20 / 42 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-36 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 43 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-37 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 44 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-38 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 45 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-39 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 46 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-40 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 47 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-41 | Spain Air Force | |
| 20 / 48 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-42 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 49 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-43 | Spain Air Force | |
| 20 / 50 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-44 | Spain Air Force | Written Off 1971 |
| 20 / 52 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-46 | Spain Air Force | San Sebastian de Los Reves Spain |
| 20 / 53 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-47 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 54 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-48 | Spain Air Force | Written Off 1975 |
| 20 / 55 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-49 | Spain Air Force | Getafe Spain |
| 20 / 57 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-51 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 58 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-52 | Spain Air Force | Moron Spain |
| 20 / 59 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-53 | Spain Air Force | Villanubia Spain |
| 20 / 60 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-54 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 61 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-55 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 62 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-56 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 63 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-57 | Spain Air Force | |
| 20 / 64 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-58 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 65 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-59 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 66 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-60 | Spain Air Force | |
| 20 / 67 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-61 | Spain Air Force | |
| 20 / 68 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-62 | Spain Air Force | |
| 20 / 69 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-63 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 70 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-64 | Spain Air Force | |
| 20 / 71 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-65 | Spain Air Force | |
| 20 / 72 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-66 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 73 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-67 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 74 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-68 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 75 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-69 | Spain Air Force | |
| 20 / 77 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-71 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 78 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-72 | Spain Air Force | Written Off 1974 |
| 20 / 79 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-73 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 80 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-74 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 81 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-75 | Spain Air Force | |
| 20 / 82 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-76 | Spain Air Force | Written Off 1975 |
| 20 / 83 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-77 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 84 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-78 | Spain Air Force | Written Off 1978 |
| 20 / 85 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-79 | Spain Air Force | Gando Spain |
| 20 / 86 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-80 | Spain Air Force | Written Off 1972 |
| 20 / 87 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-81 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 88 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-82 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 89 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-83 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 90 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-84 | Spain Air Force | |
| 20 / 91 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-85 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 92 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-86 | Spain Air Force | |
| 20 / 94 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-88 | Spain Air Force | To Civil |
| 20 / 95 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-89 | Spain Air Force | Motril Spain |
| 20 / 96 | A.10B (Hispano Ha-200D Saeta) | A.10B-90 | Spain Air Force | To Civil |
| 21 / 41 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-91 | Spain Air Force | Cuatro Vientos Spain |
| 22 / 97 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-92 | Spain Air Force | Sevilla Spain |
| 22 / 98 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-93 | Spain Air Force | |
| 22 / 99 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-94 | Spain Air Force | |
| 22 / 100 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-95 | Spain Air Force | To Civil |
| 22 / 101 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-96 | Spain Air Force | Written Off 1978 |
| 22 / 103 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-98 | Spain Air Force | To Civil |
| 22 / 104 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-99 | Spain Air Force | Written Off 1980 |
| 22 / 105 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-100 | Spain Air Force | |
| 22 / 106 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-101 | Spain Air Force | |
| 22 / 107 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-102 | Spain Air Force | To Civil |
| 22 / 108 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-103 | Spain Air Force | |
| 22 / 109 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-104 | Spain Air Force | Cuatro Vientos Spain |
| 22 / 110 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-105 | Spain Air Force | |
| 22 / 111 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-106 | Spain Air Force | Getafe Spain |
| 22 / 112 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-107 | Spain Air Force | To Civil |
| 22 / 113 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-108 | Spain Air Force | To Civil |
| 22 / 114 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-109 | Spain Air Force | To Civil |
| 22 / 115 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-110 | Spain Air Force | Getafe Spain |
| 22 / 116 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-111 | Spain Air Force | Sabadell Spain |
| 22 / 117 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-112 | Spain Air Force | Sevilla Spain |
| 22 / 119 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-114 | Spain Air Force | |
| 22 / 120 | A.10C (Hispano Ha-220D Saeta) | A.10C-115 | Spain Air Force | Written Off 1981 |
| G-363 | AD.1 (Grumman HU-16E Albatross (G-64)) | AD.1-1 | Spain Air Force | |
| G-364 | AD.1 (Grumman HU-16E Albatross (G-64)) | AD.1-2 | Spain Air Force | Written Off |
| G-50 | AD.1 (Grumman HU-16A Albatross (G-64)) | AD.1-3 | Spain Air Force | Written Off 1971 |
| G-49 | AD.1 (Grumman HU-16A Albatross (G-64)) | AD.1-4 | Spain Air Force | Written Off 1978 |
| G-56 | AD.1 (Grumman HU-16A Albatross (G-64)) | AD.1-5 | Spain Air Force | Written Off 1973 |
| G-315 | AD.1 (Grumman HU-16A Albatross (G-64)) | AD.1-6 | Spain Air Force | Written Off 1959 |
| G-238 | AD.1 (Grumman HU-16A Albatross (G-64)) | AD.1-7 | Spain Air Force | |
| G-187 | AD.1B (Grumman HU-16A Albatross (G-64)) | AD.1B-8 | Spain Air Force | Cuatro Vientos Spain |
| G-121 | AD.1B (Grumman HU-16A Albatross (G-64)) | AD.1B-9 | Spain Air Force | |
| G-234 | AD.1B (Grumman HU-16A Albatross (G-64)) | AD.1B-10 | Spain Air Force | |
| G-211 | AD.1B (Grumman HU-16A Albatross (G-64)) | AD.1B-11 | Spain Air Force | To Civil |
| G-177 | AD.1B (Grumman HU-16A Albatross (G-64)) | AD.1B-12 | Spain Air Force | |
| G-256 | AD.1B (Grumman HU-16A Albatross (G-64)) | AD.1B-13 | Spain Air Force | |
| G-148 | AN.1A (Grumman HU-16B Albatross (G-64)) | AN.1A-1 | Spain Air Force | Written Off 1974 |
| G-197 | AN.1A (Grumman HU-16B Albatross (G-64)) | AN.1A-2 | Spain Air Force | |
| G-198 | AN.1A (Grumman HU-16B Albatross (G-64)) | AN.1A-3 | Spain Air Force | |
| G-215 | AN.1 (Grumman HU-16B Albatross (G-64)) | AN.1-4 | Spain Air Force | Written Off 1969 |
| G-217 | AN.1A (Grumman HU-16B Albatross (G-64)) | AN.1A-5 | Spain Air Force | |
| G-220 | AN.1A (Grumman HU-16B Albatross (G-64)) | AN.1A-6 | Spain Air Force | |
| G-222 | AN.1 (Grumman HU-16B Albatross (G-64)) | AN.1-7 | Spain Air Force | Written Off 1969 |
| G-138 | AN.1B (Grumman HU-16B Albatross (G-64)) | AN.1B-8 | Spain Air Force | |
| G-155 | AN.1B (Grumman HU-16B Albatross (G-64)) | AN.1B-9 | Spain Air Force | |
| G-162 | AN.1B (Grumman HU-16B Albatross (G-64)) | AN.1B-10 | Spain Air Force | |
| G-164 | AN.1B (Grumman HU-16B Albatross (G-64)) | AN.1B-11 | Spain Air Force | |
| G-115 | AN.1B (Grumman HU-16B Albatross (G-64)) | AN.1B-12 | Spain Air Force | |
| G-183 | AN.1B (Grumman HU-16B Albatross (G-64)) | AN.1B-13 | Spain Air Force | Moron Spain |
| 025A | B.2 (Heinkel (CASA) He-111H) | B.2-017 | Spain Air Force | |
| 2940 | B.2 (Heinkel He-111E-1) | B.2-082 | Spain Air Force | |
| 167 / 186 | B.2 (Heinkel (CASA) He-111H) | B.2-137 | Spain Air Force | |
| 535 | BR.21 (Heinkel (CASA) He-111) | BR.21-014 | Spain Air Force | |
| EB.21 (Heinkel (CASA) He-111) | EB.21-027 | Spain Air Force | ||
| 167 | DB.21 (Heinkel (CASA) He-111) | DB.21-037 | Spain Air Force | |
| 025 | DB.21 (Heinkel (CASA) He-111) | DB.21-077 | Spain Air Force | |
| BB.21 (Heinkel (CASA) He-111) | BB.21-082 | Spain Air Force | ||
| BT.21 (Heinkel (CASA) He-111) | BT.21-097 | Spain Air Force | ||
| EB.21 (Heinkel (CASA) He-111) | EB.21-097 | Spain Air Force | ||
| BB.21 (Heinkel (CASA) He-111) | BB.21-103 | Spain Air Force | Duxford UK | |
| EB.21 (Heinkel (CASA) He-111) | EB.21-117 | Spain Air Force | ||
| EB.21 (Heinkel (CASA) He-111) | EB.21-124 | Spain Air Force | ||
| BR.21 (Heinkel (CASA) He-111) | BR.21-129 | Spain Air Force | ||
| 46 | C.4J (Messerschmitt Bf-109 (HA-1112-K1L)) | C.4J-010 | Spain Air Force | |
| 67 | C.4K (Messerschmitt Bf-109 (HA-1112-M1L)) | C.4K-031 | Spain Air Force | Duxford UK |
| 129 | C.4K (Messerschmitt Bf-109 (HA-1112-M1L)) | C.4K-061 | Spain Air Force | |
| C.4K (Messerschmitt Bf-109 (HA-1112-M1L)) | C.4K-064 | Spain Air Force | ||
| 139 | C.4K (Messerschmitt Bf-109 (HA-1112-M1L)) | C.4K-075 | Spain Air Force | |
| 187 | C.4K (Messerschmitt Bf-109 (HA-1112-M1L)) | C.4K-099 | Spain Air Force | |
| 171 | C.4K (Messerschmitt Bf-109 (HA-1112-M1L)) | C.4K-100 | Spain Air Force | |
