| Fuerza Aerea Venezolana | ||||
| Manufactor Serial Number | Type | Serial / Registration Number | Owner | Fate |
| Fairchild C-123B Provider | 1AT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1BT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1CT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1DT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1ET2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1FT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1GT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1HT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1IT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1JT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1KT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1LT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1MT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1NT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1OT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1PT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1QT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Fairchild C-123B Provider | 1RT2 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 1A34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 2A34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 3A34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 4A34 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1958 | |
| De Havilland Venom FB.54 | 5A34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 6A34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 7A34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 1B34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 2B34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 3B34 | Fuerza Aerea Venezolana | Maracay Venezuela | |
| De Havilland Venom FB.54 | 4B34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 5B34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 6B34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 7B34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 1C34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 2C34 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1958 | |
| De Havilland Venom FB.54 | 3C34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 4C34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 5C34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 6C34 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1959 | |
| De Havilland Venom FB.54 | 7C34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 8C34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 1A35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 2A35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 3A35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 4A35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 5A35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 6A35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 7A35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 8A35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 1B35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 2B35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 3B35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 4B35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 5B35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 6B35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 7B35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 8B35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 1C35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 2C35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 3C35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 4C35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 5C35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 6C35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 7C35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Vampire FB.52 | 8C35 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 15060 | De Havilland Vampire T.55 | 1E35 | Fuerza Aerea Venezolana | Maracay Venezuela |
| 15809 | De Havilland Vampire T.55 | 2E35 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 15810 | De Havilland Vampire T.55 | 3E35 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 15811 | De Havilland Vampire T.55 | 4E35 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 15812 | De Havilland Vampire T.55 | 5E35 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 15813 | De Havilland Vampire T.55 | 6E35 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| North American F-86F Sabre (NA-140) | 1A36 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| North American F-86F Sabre (NA-140) | 3B36 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1957 | |
| North American F-86F Sabre (NA-140) | 6C36 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 71174 | English Electric A-1 Canberra B.2 | 1A39 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1956 |
| 71176 | English Electric A-1 Canberra B.2 | 2A39 | Fuerza Aerea Venezolana | Reserialed |
| 71191 | English Electric A-1 Canberra B.2 | 3A39 | Fuerza Aerea Venezolana | Reserialed |
| 71562 | English Electric A-1 Canberra B(I).58 | 4A39 | Fuerza Aerea Venezolana | Reserialed |
| 71563 | English Electric A-1 Canberra B(I).58 | 5A39 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1960 |
| 71192 | English Electric A-1 Canberra B.2 | 1B39 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1954 |
| 71196 | English Electric A-1 Canberra B.2 | 2B39 | Fuerza Aerea Venezolana | Reserialed |
| 71218 | English Electric A-1 Canberra B.2 | 3B39 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1963 |
| 71565 | English Electric A-1 Canberra B(I).58 | 4B39 | Fuerza Aerea Venezolana | Reserialed |
| 71566 | English Electric A-1 Canberra B(I).58 | 5B39 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1964 |
| 71584 | English Electric A-1 Canberra B(I).58 | 1C39 | Fuerza Aerea Venezolana | Reserialed |
| 71590 | English Electric A-1 Canberra B(I).58 | 2C39 | Fuerza Aerea Venezolana | Reserialed |
| 71595 | English Electric A-1 Canberra B(I).58 | 3C39 | Fuerza Aerea Venezolana | Reserialed |
| 71602 | English Electric A-1 Canberra B(I).58 | 4C39 | Fuerza Aerea Venezolana | Reserialed |
| 71596 | English Electric A-1 Canberra T.4 | 1E39 | Fuerza Aerea Venezolana | Reserialed |
| 71608 | English Electric A-1 Canberra T.4 | 2E39 | Fuerza Aerea Venezolana | Reserialed |
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-01 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-02 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-03 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-04 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-05 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-06 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-07 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-08 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-09 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-10 | Fuerza Aerea Venezolana | Osage TX USA | |
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-11 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-12 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-13 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-14 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-15 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-16 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-17 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-18 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-19 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-20 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-21 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-22 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-23 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-24 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-25 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-26 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-27 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-28 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-29 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-30 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-31 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-32 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-33 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | E-34 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-40 | Fuerza Aerea Venezolana | Maracay Venezuela | |
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-41 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-42 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-43 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-44 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-45 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-46 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-47 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-48 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-49 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-50 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-51 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-52 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-53 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Percival P-84 Jet Provost T.52 | E-54 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 21167 | Boeing 737-2N1 | 0001 | Fuerza Aerea Venezolana | Reserialed |
| 1468 | Airbus A-319-133X | 0001 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 232-15 | North American F-86K Sabre (NA-232) | 0002 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 550-0011/012 | Cessna 550 Citation II | 0002 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 21168 | Boeing 737-2N1 | 0002 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 47000 | Douglas DC-9-15 | 0003 | Fuerza Aerea Venezolana | To Civil |
| 124 | Grumman G-1159 Gulfstream II | 0004 | Fuerza Aerea Venezolana | To Civil |
| 400 | Grumman G-1159A Gulfstream III | 0005 | Fuerza Aerea Venezolana | To Civil |
| 232-16 | North American F-86K Sabre (NA-232) | 0005 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 24D-0250 | Gates Learjet 24D | 0006 | Fuerza Aerea Venezolana | La Carlota Venezuela |
| CG-304N | Beechcraft VT-34A Mentor (45) | 0007 | Fuerza Aerea Venezolana | To Bolivia |
| 1068 | Grumman G-1159C Gulfstream IV | 0008 | Fuerza Aerea Venezolana | Cancelled Aircraft |
| 232-18 | North American F-86K Sabre (NA-232) | 0008 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| AC-745B | Swearingen (Fairchild) C-26B Metro III | 0009 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 75 | Grumman G-1159 Gulfstream II | 0010 | Fuerza Aerea Venezolana | La Carlota Venezuela |
| 232-27 | North American F-86K Sabre (NA-232) | 0011 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 35A-0270 | Gates Learjet 35A | 0013 | Fuerza Aerea Venezolana | To Civil |
| 232-31 | North American F-86K Sabre (NA-232) | 0014 | Fuerza Aerea Venezolana | Campo dos Afonsos Bazil |
| 305-58 | North American OV-10A Bronco (NA-305) | 0016 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 2000 |
| 22 | Dassault Falcon 50 | 0018 | Fuerza Aerea Venezolana | To Civil |
| 232-32 | North American F-86K Sabre (NA-232) | 0019 | Fuerza Aerea Venezolana | Mariscal Sucre Venezuela |
| CG-305N | Beechcraft VT-34A Mentor (45) | 0022 | Fuerza Aerea Venezolana | Maracay Venezuela |
| 232-43 | North American F-86K Sabre (NA-232) | 0026 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 6924/2014 | Siai Marchetti (Aermacchi) SF-260EV | 0027 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 232-45 | North American F-86K Sabre (NA-232) | 0028 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 312-0216 | Embraer EMB-312 Tucano (T-27) | 0040 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 232-50 | North American F-86K Sabre (NA-232) | 0042 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 358-1 | North American T-2D Buckeye (NA-358) | 0048 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-01 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0050 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 9P-2 | General Dynamics F-16A-15L Fighting Falcon | 0051 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| De Havilland Vampire T.55 | 0053 | Fuerza Aerea Venezolana | Hatzerim Israel | |
| CG-306 | Beechcraft VT-34A Mentor (45) | 0054 | Fuerza Aerea Venezolana | Maracay Venezuela |
| 242-02 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0056 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-03 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0059 | Fuerza Aerea Venezolana | Maracay Venezuela |
| 242-04 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0063 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 305-7 | North American OV-10A Bronco (NA-305) | 0068 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| North American T-2D Buckeye | 0070 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| CG-307N | Beechcraft VT-34A Mentor (45) | 0072 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 321-119 | North American OV-10A Bronco (NA-305) | 0073 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1992 |
| 242-06 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0074 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 354-1 | North American OV-10E Bronco (NA-354) | 0076 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 305-3 | North American OV-10A Bronco (NA-305) | 0077 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 2001 |
| 1201 | Aerospatiale SE-3160 Alouette III | 0085 | Fuerza Aerea Venezolana | El Libertador Venezuela |
| 312-0217 | Embraer EMB-312 Tucano (T-27) | 0086 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-08 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0092 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| Aerospatiale SE-3160 Alouette III | 0093 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 9P-10 | General Dynamics F-16A-15U Fighting Falcon | 0094 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| De Havilland Venom FB.54 | 0099 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 312-0218 | Embraer EMB-312 Tucano (T-27) | 0100 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 371803 | Antonov (Harbin) Y-8F-200W (AN-12 "Cub") | 0102 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 1225 | Aerospatiale SE-3160 Alouette III | 0104 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1966 |
| 1591 | Avro (Hawker Siddeley) 748 Srs.2/223 | 0111 | Fuerza Aerea Venezolana | To Civil |
| Fairchild C-123B Provider | 0120 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 2269 | Aerospatiale AS-332B-1 Super Puma | 0121 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| SH-1634 | English Electric (Short) A-1 Canberra B.82 | 0129 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| SH-1634 | English Electric (Short) A-1 Canberra B.2 | 0129 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-09 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0132 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 2508 | Aerospatiale AS-532AC Super Puma | 0133 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-10 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0140 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| Aerospatiale SE-3160 Alouette III | 0145 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1967 | |
| 312-0215 | Embraer EMB-312 Tucano (T-27) | 0150 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 086 / 470 | Dassault Mirage 50EV | 0155 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| Dassault Mirage 50V | 0160 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1994 | |
| 79810386105 | Sukhoi SU-30MKV-2 "Flanker" | 0167 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 312-0219 | Embraer EMB-312 Tucano (T-27) | 0175 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-11 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0178 | Fuerza Aerea Venezolana | Caracas Venezuela |
| 354-5 | North American OV-10E Bronco (NA-354) | 0194 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1980 |
| 312-0226 | Embraer EMB-312 Tucano (T-27) | 0203 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 21167 | Boeing 737-2N1 | 0207 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 1348 | Aerospatiale SE-3160 Alouette III | 0210 | Fuerza Aerea Venezolana | El Libertador Venezuela |
| 312-0224 | Embraer EMB-312 Tucano (T-27) | 0214 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 358-2 | North American T-2D Buckeye (NA-358) | 0219 | Fuerza Aerea Venezolana | Barquisimeto Venezuela |
| 9P-18 | General Dynamics F-16A-15V Fighting Falcon | 0220 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 500-0092 | Cessna 500 Citation I | 0222 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 71584 | English Electric A-1 Canberra B(I).58 | 0240 | Fuerza Aerea Venezolana | Converted To B(I).88 |
| 71584 | English Electric A-1 Canberra B(I).88 | 0240 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1986 |
| 398-3 | North American T-2D Buckeye (NA-398) | 0250 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 312-0228 | Embraer EMB-312 Tucano (T-27) | 0260 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 71590 | English Electric A-1 Canberra B(I).58 | 0269 | Fuerza Aerea Venezolana | Converted To B(I).88 |
| 71590 | English Electric A-1 Canberra B(I).88 | 0269 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1978 |
| CG-291P | Beechcraft VT-34A Mentor (45) | 0302 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| North American F-86F Sabre (NA-140) | 0310 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Cessna 550 Citation II | 0313 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| De Havilland Venom FB.54 | 0325 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 242-13 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0325 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 60689 | Cessna 182N | 0345 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-14 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0375 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-17 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0389 | Fuerza Aerea Venezolana | Ciudad di Coo Venezuela |
| L8W3200258 | Hongdo K-8W Kakorum | 0402 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 550-0403 | Cessna 550 Citation II | 0403 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 71595 | English Electric A-1 Canberra B(I).58 | 0426 | Fuerza Aerea Venezolana | Converted To B(I).88 |
| 71595 | English Electric A-1 Canberra B(I).88 | 0426 | Fuerza Aerea Venezolana | Bacelona Venezuela |
| 305-5 | North American OV-10A Bronco (NA-305) | 0431 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 2012 |
| 235 | Dassault Falcon 20DC | 0442 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 71602 | English Electric A-1 Canberra B(I).58 | 0453 | Fuerza Aerea Venezolana | Converted To B(I).88 |
| 71602 | English Electric A-1 Canberra B(I).88 | 0453 | Fuerza Aerea Venezolana | Maracay Venezuela |
| 79810386309 | Sukhoi SU-30MKV-2 "Flanker" | 0457 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 79810386002 | Sukhoi SU-30MKV-2 "Flanker" | 0460 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 79810386412 | Sukhoi SU-30MKV-2 "Flanker" | 0462 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 31321 | Cessna 180 | 0469 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| North American F-86F Sabre (NA-140) | 0493 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 862M30 | Mil Mi-17V-5 | 0501 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 305-1 | North American OV-10A Bronco (NA-305) | 0502 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| Cessna T-206H | 0505 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| Cessna T-206H | 0506 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| L8W3200257 | Hongdo K-8W Kakorum | 0507 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| North American F-86F Sabre (NA-140) | 0521 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 305-11 | North American OV-10A Bronco (NA-305) | 0540 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| LD-147 | Beechcraft 65-B80 Queen Air | 0548 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 2512 | Aerospatiale AS-532AC Super Puma | 0559 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 2487 | Aerospatiale AS-532AC Super Puma | 0562 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 2014 |
| 79810386413 | Sukhoi SU-30MKV-2 "Flanker" | 0564 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-16 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0597 | Fuerza Aerea Venezolana | Mariscal Sucre Venezuela |
| 305-105 | North American OV-10A Bronco (NA-305) | 0607 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| L8W3200269 | Hongdo K-8W Kakorum | 0611 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 4935 | Bell UH-1D-BF Iroquois (205) | 0614 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 71596 | English Electric A-1 Canberra T.4 | 0619 | Fuerza Aerea Venezolana | Converted To T.84 |
| 71596 | English Electric A-1 Canberra T.84 | 0619 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 71608 | English Electric A-1 Canberra T.4 | 0621 | Fuerza Aerea Venezolana | Converted To T.84 |
| 71608 | English Electric A-1 Canberra T.84 | 0621 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| Dassault Mirage 50EV | 0624 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1990 | |
| 4936 | Bell UH-1D-BF Iroquois (205) | 0628 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 4937 | Bell UH-1D-BF Iroquois (205) | 0640 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| North American F-86F Sabre (NA-140) | 0674 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 4042 | Fiat G-222 | 0675 | Fuerza Aerea Venezolana | El Libertador Venezuela |
| 9P-5 | General Dynamics F-16A-15T Fighting Falcon | 0678 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| North American OV-10A Bronco (NA-305) | 0690 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 862M32 | Mil Mi-17V-5 | 0705 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-19 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0722 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-20 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0748 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| Bell UH-1D-BF Iroquois (205) | 0760 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 60692 | Cessna 182N | 0777 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 1229 | Aerospatiale SE-3160 Alouette III | 0790 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1967 |
| Mil Mi-17V-5 | 0804 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 242-21 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0807 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| Beechcraft 65 Queen Air | 0826 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 31316 | Cessna 180 | 0845 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | 0860 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 242-22 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0881 | Fuerza Aerea Venezolana | Mariscal Suce Venezuela |
| CG-309N | Beechcraft VT-34A Mentor (45) | 0890 | Fuerza Aerea Venezolana | To Bolivia |
| North American F-86F Sabre (NA-140) | 0900 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1974 | |
| North American F-86F Sabre (NA-140) | 0921 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 71565 | English Electric A-1 Canberra B(I).58 | 0923 | Fuerza Aerea Venezolana | Converted To B(I).88 |
| 71565 | English Electric A-1 Canberra B(I).88 | 0923 | Fuerza Aerea Venezolana | Barcelona Venezuela |
| 242-24 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0926 | Fuerza Aerea Venezolana | Michelena Venezuela |
| Bell UH-1B-BF Iroquois (205) | 0927 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 30538 | Bell 212 | 0929 | Fuerza Aerea Venezolana | To Navy |
| 242-25 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0931 | Fuerza Aerea Venezolana | Mariscal Sucre Venezuela |
| 1046 | Bell UH-1B-BF Iroquois (204) | 0947 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 208B-0977 | Cessna 208B Caravan I | 0956 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-27 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0960 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 79810386106 | Sukhoi SU-30MKV-2 "Flanker" | 0962 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-28 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0967 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-29 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0977 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-31 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0984 | Fuerza Aerea Venezolana | Caracas la Planicie Venezuela |
| Beechcraft VT-34A Mentor (45) | 0990 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 242-32 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 0991 | Fuerza Aerea Venezolana | Caracas Venezuela |
| 242-23 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 1000 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| Fairchild C-123B Provider | 1003 | Fuerza Aerea Venezolana | ||
| 242-34 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 1011 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 242-35 | North American F-86K Sabre (NA-242) | 1014 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 9P-1 | General Dynamics F-16A-15K Fighting Falcon | 1041 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 750-0134 | Cessna 750 Citation X | 1060 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 79810386207 | Sukhoi SU-30MKV-2 "Flanker" | 1075 | Fuerza Aerea Venezolana | |
| 305-111 | North American OV-10A Bronco (NA-305) | 1103 | Fuerza Aerea Venezolana | Written Off 1992 |
| 550-0449 | Cessna 550 Citation II | 1107 | Fuerza Aerea Venezolana | |
